Объем образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1870514 | 0 | 14327 | 635770 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2020г. № 109-00010-20-00 (Утверждено 12.12.2019г)
Отчет о выполнении ГЗ № 109-00012-19-01 за 2019г (из эл.бюджета)
Государственное задание на 2022 г. № 109-00008-22-01
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2280650 | 2269121 | |||||
| 2023 | 2283320 | 2324530 | |||||
| 2024 | 2339235 | 2393910 | |||||
| 2025 | 2809646 | 2749598 |
Ссылка на информацию, согласно ФЗ №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»:
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетную смету образовательной организации.
План финансово- хозяйственной деятельности 2019г
Сводный ПФХД 2020_2022 от 30.12.20
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2023гг
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг.
СВОД ПФХД на 01.07.2022 г.
ПФХД свод на 1 октября 2022
СВОД ПФХД на 2023-2025 гг.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022-2024 гг. на 31.12.2022 г.
Свод План ФХД 2023-2025гг.
Сводный план ФХД 2023-2025 гг.
Сводный план ФХД 2023-2025гг.
Сводный план ФХД 2023-2025гг.
Сводный план ФХД 2024-2026гг.
СВОД ПФХД 2023-2025гг.
Сводный ПФХД 1 кв 2024
Сводный ПФХД 1 полугодие 2024
Свод ПФХД на 01.10.24
Сводный план ФХД на 2025-2027гг.
Свод План ФХД 2024-2026гг.
Сводный ПФХД на 01.04. 2025г.
Сводный ПФХД 9 месяцев 2025г.
Сводный ПФХД 2025 год
Сводный ПФХД 2026 на 20.01.2026
СВОД ПФХД 2025-2027гг.
Свод ПФХД 2026-2028гг.
Файл с информацией о поступлении и расходовании материальных, финансовых средств:
Отчет о исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (по субсидии на выполнение государственного задания) за 2019 год
Отчет о исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (по субсидии на иные цели) за 2019 год
Отчет о финансовых результах деятельности за 2019 год
Баланс учреждения на 01.01.2020 г.
Отчет о результатах деятельности СамГУПС за 2019г.
Баланс учреждения на 01.01.2021 г
Отчет о финансовых результатах деятельности 2020 год
Отчет об исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2020 г
Отчет об исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2020 г
Отчет об исполнении ПФХД по субсидии на выполнение госзадания за 2020 г
Баланс учреждения на 01.01.2022 г
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2021 год
Отчет о исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2021 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания за 2021 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2021 год
Баланс учреждения на 01.01.2023 г
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2022 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания за 2022 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2022 год
Отчет о исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2022 год
Отчет о исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2023 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания за 2023 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2023 год
Баланс учреждения на 01.01.2024 г
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2023 год
Баланс учреждения на 01.01.2025
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2024 год
Отчет о исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2024 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания за 2024 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2024 год
Баланс учреждения на 01.01.2026
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2025 год
Отчет о исполнении ПФХД по приносящей доход деятельности за 2025 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на выполнение государственного задания за 2025 год
Отчет о исполнении ПФХД по субсидии на иные цели за 2025 год
Информация о планируемом расходовании средств на 2026 год на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися
Направление | Всего | в т.ч. из внебюджетных средств |
| Культурно-массовая работа | 12 230 000 руб. | 1 000 000 руб. |
| Физкультурная работа | 3 300 000 руб. | 100 000 руб. |
| Спортивная работа | 6 000 000 руб. | 1 500 000 руб. |
| Оздоровительная работа | 2 370 000 руб. | 500 000 руб. |
Реализация молодежной политики университетского комплекса СамГУПС
О расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами (по итогам финансового года)
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Культурно-массовая работа | 10.01.2019 - 31.12.2019 | 10794418 | 8361338 | ||
| 2 | Физкультурная работа | 10.01.2019 - 31.12.2019 | 3215676 | 1578289 | ||
| 3 | Спортивная работа | 10.01.2019 - 31.12.2019 | 4327966 | 3361113 | ||
| 4 | Оздоровительная работа | 10.01.2019 - 31.12.2019 | 954688 | 568468 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | День российского студенчества | 24.01.2020 - 24.01.2020 | https://www.samgups.ru/news/samgups_otmetil_den_studenta_prazdnichnym_kontsertom_i_me2020dovym_napitkom/ | 60750 | 60750 | |
| 2 | Приобретение наградной продукции для спортивных мероприятий | 13.01.2020 - 31.12.2020 |
Проведенная работа:
|
95000 | 95000 | |
| 3 | День воинской славы - 76-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) | 27.01.2020 - 27.01.2020 | https://vk.com/sapsansamgups?w=wall-130495468_391 | 710 | 710 | |
| 4 | Военно-патриотические соревнования "Железная хватка" | 15.02.2020 - 15.02.2020 | https://www.samgups.ru/news/zheleznaya_khvatka_v_samgups/?sphrase_id=328076 | 425 | 425 | |
| 5 | Кубок ректора СамГУПС | 02.02.2020 - 02.02.2020 | https://www.samgups.ru/news/kubok_rektora_po_voleybolu_vzyala_komanda_samgups2020/?sphrase_id=328089 | 18383 | 18383 | |
| 6 | Участие в Областном военно-спортивном лагере "Зимний рейд" | 28.02.2020 - 02.03.2020 | https://www.samgups.ru/news/vpk_sapsan_otlichilsya_v_ix_oblastnom_voenno_sportivnom_lag2020ere_zimniy_reyd_/?sphrase_id=328084 | 2000 | 2000 | |
| 7 | Аренда манежа | 13.01.2020 - 28.12.2020 |
|
166960 | 0 | |
| 8 | День образования университета | 05.03.2020 - 05.03.2020 | https://www.samgups.ru/news/v_samgups_otmetili_den_obrazovaniya_universiteta2020/?sphrase_id=328082 | 13400 | 13400 | |
| 9 | Организация работы студенческого театра | 13.01.2020 - 31.12.2020 | 21606 | 21606 | ||
| 10 | Участие в Межрегиональном студенческом путинном отряде "Камчатка -2020" | 05.07.2020 - 15.09.2020 | 4670 | 4670 | ||
| 11 | Организация работы здравпункта | 01.01.2020 - 30.06.2020 | https://www.samgups.ru/pod/uvr/zdravpunkt/ |
-организация первичного приёма амбулаторно больных ; -проведение противоэпидемических мероприятий. |
60000 | 60000 |
| 12 | Приобретение медикаментов для здравпункта | 24.03.2020 - 01.07.2020 |
-заключение договора на приобретение медикаментов |
30000 | 30000 | |
| 13 | Приобретение презентационных папок с символикой СамГУПС | 17.03.2020 - 31.12.2020 |
|
32400 | 32400 | |
| 14 | Платные услуги для спортсменов | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
-заключение договоров на мед.обследование спортсменов СамГУПС перед соревнованиями |
136500 | 136500 | |
| 15 | Участие в соревнованиях по минифутболу | 13.01.2020 - 13.01.2020 |
-оформление документов на оплату оргвзноса |
52000 | 52000 | |
| 16 | Участие в соревнованиях по волейболу | 11.02.2020 - 11.02.2020 |
-подготовка документов для оплаты оргвзноса |
24000 | 24000 | |
| 17 | Приобретение плащ-палаток для военно-патриотического клуба | 26.06.2020 - 31.12.2020 | https://www.samgups.ru/news/vpk_sapsan_otlichilsya_v_ix_oblastnom_voenno_sportivnom_lag2020ere_zimniy_reyd_/?sphrase_id=334609 | 27500 | 27500 | |
| 18 | Приобретение бесконтактного термометра | 03.07.2020 - 31.12.2020 | https://www.samgups.ru/pod/uvr/zdravpunkt/ | 3840 | 3840 | |
| 19 | Выпускной СамГУПС - 2020 | 08.07.2020 - 08.07.2020 | https://www.samgups.ru/news/vypusknoy_samgups_2020202/ | 16500 | 16500 | |
| 20 | Организация и проведение онлайн мероприятия "День знаний" | 01.09.2020 - 01.09.2020 | https://www.samgups.ru/news/videozapis_pryamoy_22translyatsii_dnya_znaniy_2020_v_samgups/ |
|
41000 | 0 |
| 21 | Участие во Всероссийской акции "Диктант Победы" | 03.09.2020 - 03.09.2020 | https://www.samgups.ru/news/diktant_pobedy555/ | 3522 | 3522 | |
| 22 | Проведение противоэпидемиологических мероприятий | 29.08.2020 | 49744.29 | 49744.29 | ||
| 23 | Приобретение медикаментов | 09.04.2020 | 20000 | 20000 | ||
| 24 | Участие в конкурсе "Студент года 2020" | 07.10.2020 | https://vk.com/studentgoda63 |
Заключение договора на оплату организационного взноса за участие в конкурсе |
8500 | 8500 |
| 25 | Приобретение проектора | 18.12.2020 |
Заключение договора на приобретение проектора для актового зала колледжа |
96480 | 96480 | |
| 26 | Приобретение настенно-потолочного экрана | 12.12.2020 - 18.03.2021 |
Заключение договора на приобретение настенно-потолочного экрана для актового зала колледжа |
23899 | 23899 | |
| 27 | Чемпионат Самарской области по баскетболу (мужские команды) | 10.01.2020 - 15.05.2020 |
заключен договор на оплату организационного взноса |
50000 | 50000 | |
| 28 | Участие в чемпионате по мини футболу | 10.01.2020 - 19.12.2020 |
|
52000 | 52000 | |
| 29 | Любительская волейбольная лига г. Самара | 01.10.2020 |
|
24000 | 24000 | |
| 30 | День железнодорожника | 02.08.2020 |
|
9474 | 9474 | |
| 31 | Съемка презентационного видеоролика | 20.08.2020 - 20.08.2020 |
-подготовка материала; -монтаж ролика; -предоставление несколько вариантов презентационного ролика |
41000 | 0 | |
| 32 | Чемпионат Самарской области по баскетболу (женская) | 10.01.2020 - 15.05.2020 |
|
20000 | 20000 | |
| 33 | Проведение тестирования на COVID-19 сотрудников Студенческого городка | 05.10.2020 - 05.10.2020 | 39900 | 39900 | ||
| 34 | Оплата организационного взноса за участие в конкурсе "Студент года 2020" | 16.10.2020 - 16.10.2020 | https://www.samgups.ru/news/studenty_samgups_vyshli_v_final_konkursa_student_goda55_2020/?sphrase_id=364997 | 24000 | 0 | |
| 35 | приобретение медикаментов для здравпункта | 06.11.2020 - 06.11.2020 | 40000 | 40000 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приобретение подарочных кружек для ВПК "Сапсан" на военно-патриотические соревнования "Железная хватка" | 20.01.2021 - 20.01.2021 | https://www.samgups.ru/news/iii_studencheskie_voenno_patrioticheskie_sorevnovaniya_55zheleznaya_khvatka_proshli_v_samgups/?sphrase_id=365035 | 9300 | 9300 | |
| 2 | Приобретение сувенирной продукции на мероприятие "День российского студенчества" | 18.01.2021 - 18.01.2021 | https://www.samgups.ru/news/pozdravlenie_rektora_samgups_i_dekanov_fakultetov_21s_dnem_rossiyskogo_studenchestva/?sphrase_id=365032 | 8099 | 8099 | |
| 3 | Приобретение рамок для благодарственных писем и дипломов | 01.02.2021 - 01.02.2021 | 2160 | 2160 | ||
| 4 | Приобретение кубков для участников "Студенческая весна - 2021" | 22.03.2021 - 12.04.2021 | https://www.samgups.ru/news/studencheskaya_vesna_samgups_202155/?sphrase_id=365037 | 11872 | 11872 | |
| 5 | Участие команды КВН в КиВиН, Г. Сочи | 15.03.2021 - 15.03.2021 | 127993 | 127993 | ||
| 6 | Медицинские услуги (здравпункт) | 31.03.2021 - 31.03.2021 | 30000 | 30000 | ||
| 7 | Организация и проведение фестиваля "Студенческая весна-2021" (прокат оборудования) | 12.04.2021 - 12.04.2021 | https://www.samgups.ru/news/anons_gala_kontsert_studencheskaya_vesna_samgups_552021/?sphrase_id=365054 | 38500 | 0 | |
| 8 | Организация и проведение фестиваля "Студенческая весна-2021" (прокат экрана) | 12.04.2021 - 12.04.2021 | 108350 | 0 | ||
| 9 | Участие команд КВН в 1/8 финала конкурса | 03.06.2021 - 10.06.2021 | 20000 | 0 | ||
| 10 | Услуги по продвижению команд (редактура) КВН "Ниче такие" и "Тронулись" | 18.05.2021 - 21.05.2021 | 63600 | 0 | ||
| 11 | Участие команд КВН В 1/4 финала | 03.06.2021 - 10.06.2021 | 20000 | 0 | ||
| 12 | услуги по прокату развлекательного оборудования (видеосъемка с помощью видеоспиннера с эффектом Slowmotion) | 18.06.2021 - 08.06.2021 | 20000 | 20000 | ||
| 13 | Приобретение цветов для мероприятия, посвященных Дню рождения университета | 05.03.2021 - 05.03.2021 | https://www.samgups.ru/news/v_samgups_otmetili_den_rozhdeniya_universiteta555/?sphrase_id=365070 | 10815 | 10815 | |
| 14 | Организация фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна 2021" (реквизит, материал для реквизита) | 22.03.2021 - 12.04.2021 | https://www.samgups.ru/news/studencheskaya_vesna_samgups_202155/?sphrase_id=365071 | 133922 | 133922 | |
| 15 | Приобретение материала для участия во Всероссийской студенческой весне | 15.05.2021 - 20.05.2021 | https://www.samgups.ru/news/studenty_samgups_zanyali_prizovoe_mesto_v_55festivale_555rossiyskaya_studencheskaya_vesna_2021/?sphrase_id=365073 | 2752 | 2752 | |
| 16 | Приобретение аквагрима для организации мероприятия "Ночь открытых дверей" | 18.06.2021 - 18.06.2021 | https://www.samgups.ru/news/v_samgups_proshla_noch_otkrytykh_dverey2124/?sphrase_id=365074 | 2563 | 2563 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физкультурная работа | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 17170.6 | 2485.3 | ||
| 2 | Культурно-массовая работа | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 11479.5 | 4937 | ||
| 3 | Спортивная работа | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 5549.2 | 3439.3 |
| № | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Культурно-массовая работа | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 21938.5 | 10241.7 | ||
| 2 | Физкультурная работа | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 30424.1 | 4639.7 | ||
| 3 | Спортивная работа | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 16754.3 | 9649.5 | ||
| 4 | Оздоровительная работа | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 840.6 | 505.6 |
