В 2019 году СамГУПС ведет прием по
очной форме обучения на 910 бюджетных мест и 1010 мест с оплатой обучения по 5 специальностям и 12 направлениям подготовки бакалавриата, а по
заочной форме обучения - на 175 бюджетных мест и 2050 мест с оплатой обучения по 5 специальностям и 4 направлениям подготовки бакалавриата (информация по программам магистратуры доступна в
соответствующем подразделе).
Прием осуществляется как в головной вуз в г. Самаре, так и в филиалы в гг.
Нижнем Новгороде,
Оренбурге и
Саратове. Ниже в таблице представлен план приема в головной вуз в г. Самаре.
Согласно законодательству РФ, в рамках бюджетных мест выделяются места в рамках особой квоты и места в рамках целевой квоты. В случае, если места в рамках квот не заполняются в установленные для них сроки, они передаются в общий конкурс 29.07.2019 г.
29 июля незаполненные места в рамках особой и целевой квот по очной форме переданы в общий конкурс. Ниже приведен план приема С УЧЕТОМ ПЕРЕДАННЫХ МЕСТ
ОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовки | Всего конкурсных мест | из них |
зачислено первым этапом | осталось мест на второй этап |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 20 | 16 | 4 |
23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 96 | 77 | 19 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 52 | 37 | 15 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 96 | 76 | 20 |
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 38 | 31 | 7 |
БАКАЛАВРИАТ |
08.03.01 Строительство | 10 | 8 | 2 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 27 | 22 | 5 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 26 | 21 | 5 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 19 | 16 | 3 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 12 | 10 | 2 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 25 | 20 | 5 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 25 | 17 | 8 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 | 17 | 8 |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 0 | 0 | 0 |
27.03.03 Системный анализ и управление | 13 | 11 | 2 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 |
План приёма на очную форму до переноса мест из квот (для справки)
ОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовки | Всего бюджетных мест | из них | Количество мест
с оплатой обучения |
особая квота | целевая квота |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 25 | 3 | 5 | 5 |
23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 150 | 15 | 93 | 50 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 100 | 10 | 78 | 50 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 165 | 17 | 123 | 50 |
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 105 | 11 | 66 | 50 |
БАКАЛАВРИАТ |
08.03.01 Строительство | 10 | 1 | 1 | 20 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 28 | 3 | 3 | 32 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 28 | 3 | 3 | 32 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 19 | 2 | 2 | 11 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 0 | 30 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 12 | 2 | 1 | 18 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 25 | 3 | 3 | 5 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 25 | 3 | 3 | 5 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 25 | 3 | 3 | 5 |
27.03.01 Стандартизация и метрология | 0 | 0 | 0 | 30 |
27.03.03 Системный анализ и управление | 13 | 2 | 1 | 17 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 90 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 90 |
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 90 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовки | Всего бюджетных мест | из них | Количество мест
с оплатой обучения |
особая квота | целевая квота |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 10 | 1 | 2 | 30 |
23.05.03 Подвижной состав железных дорог | 78 | 8 | 47 | 100 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог | 27 | 3 | 19 | 100 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | 35 | 4 | 25 | 100 |
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 25 | 3 | 15 | 100 |
БАКАЛАВРИАТ |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 60 |
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 60 |