Списки подавших документы
ОЧНАЯ ФОРМА
| Специальность или направление подготовки | Особая квота | Целевая квота (по специализациям) |
Основные конкурсные бюджетные места |
Места с оплатой обучения |
|---|---|---|---|---|
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | опубликован приказ | опубликован приказ | опубликован приказ | РФ ИН |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | опубликован приказ | опубликован приказ | опубликован приказ | РФ ИН |
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | опубликован приказ | опубликован приказ | опубликован приказ | РФ ИН |
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | опубликован приказ | опубликован приказ | опубликован приказ | РФ ИН |
|
| ||||
|
| ||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
| Специальность или направление подготовки | Особая квота | Целевая квота
(по специализациям) | Основные конкурсные
бюджетные места | Места
с оплатой обучения |
|---|---|---|---|---|
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства |
| РФ ИН | ||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог |
|
|
| РФ ИН |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог |
|
|
| РФ ИН |
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов |
|
|
| РФ ИН |
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |
|
|
| РФ ИН |
| БАКАЛАВРИАТ | ||||
| 38.03.01 Экономика |
|
|
| РФ ИН |
Количество поданных заявлений
|
Форма обучения |
Уровень подготовки |
Направление |
Всего |
в том числе |
Полное |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
особая |
целевая |
основные |
||||||||||
|
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
|||
| Очная | Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 15 | 77 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | 20 | 7 |
| Очная | Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 15 | 58 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 50 | 20 | 5 |
| Очная | Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 15 | 60 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 54 | 20 | 3 |
| Очная | Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 15 | 51 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 47 | 20 | 2 |
| Заочная | Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 |
| Заочная | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| Заочная | Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 |
| Заочная | Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 |
| Заочная | Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| Заочная | Бакалавриат | Экономика | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
Количество поданных оригиналов
|
Форма обучения |
Уровень подготовки |
Направление |
Всего |
в том числе |
Полное |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
особая |
целевая |
основные |
||||||||||
|
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
мест |
заявлений |
|||
| Очная | Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1 |
| Очная | Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 |
| Очная | Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4 | 20 | 2 |
| Очная | Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 15 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0 |
| Заочная | Специалитет | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 |
| Заочная | Специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Заочная | Специалитет | Подвижной состав железных дорог | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 |
| Заочная | Специалитет | Эксплуатация железных дорог | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 |
| Заочная | Специалитет | Системы обеспечения движения поездов | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| Заочная | Бакалавриат | Экономика | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
