Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | 0 | |
6 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 21 1 | 0 0 | 0 0 | 55 32 | 0 | |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 41 27 | 0 | |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 39 0 | 0 0 | 0 0 | 46 13 | 0 | |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 41 14 | 0 | |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 0 | |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 | 0 | |
14 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 280 75 | 0 | |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
15 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 166 44 | 0 | |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 205 61 | 0 | |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
17 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 53 0 | 0 0 | 0 0 | 56 5 | 0 | |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 171 1 | 0 0 | 0 0 | 438 59 | 0 | |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 20 | 0 | 0 | 58 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 44 | 0 | 0 | 50 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 33 | 0 | 0 | 58 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 56 | 0 | 0 | 43 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 |
19 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 71 0 | 0 0 | 0 0 | 177 48 | 0 | |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 |
20 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 121 13 | 0 0 | 0 0 | 367 50 | 0 | |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 46 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 89 0 | 0 0 | 0 0 | 319 44 | 0 | |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 21 | 0 | 0 | 38 | 0 |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
