Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счёт (количество человек): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 182 | 157 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 83 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 395 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 94 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 222 | 181 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 122 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 220 | 181 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 98 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 45 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 31 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 36 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8 | |
18 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
19 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очная | 118 | 117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Заочная | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 561 | 556 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 412 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 23 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очная | 595 | 585 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 294 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 10 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Очная | 644 | 638 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Заочная | 251 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Очная | 602 | 580 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Заочная | 259 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очная | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.06.01 | Электро- и теплоэнергетика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.06.01 | Техносферная безопасность и природообустройство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 44.06.01 | Образование и педагогический науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогический науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.06.01 | Образование и педагогический науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1.5. | Строительные материалы и изделия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации,статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации,статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации,статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | 2.4.7. | Турбомашины и поршневые двигатели | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4.7. | Турбомашины и поршневые двигатели | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.4.7. | Турбомашины и поршневые двигатели | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 2.9.2. | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.9.2. | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.9.2. | Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 2.9.3. | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.9.3. | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.9.3. | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 2.9.4. | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.9.4. | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.9.4. | Управление процессами перевозок | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 2.10.3 | Безопасность труда | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.3 | Безопасность труда | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.10.3 | Безопасность труда | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.8.2. | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Не предусмотрен | Русский язык | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не предусмотрен | Русский язык | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Русский язык | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Не предусмотрен | Математика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не предусмотрен | Математика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Математика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Физика | Дополнительное образование детей и взрослых - дополнительная общеразвивающая программа | Очно-заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Не предусмотрен | Навыки оказания первой помощи | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Навыки оказания первой помощи | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Навыки оказания первой помощи | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Не предусмотрен | Охрана труда для педагогических работников | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Охрана труда для педагогических работников | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Охрана труда для педагогических работников | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Не предусмотрен | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Не предусмотрен | Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Не предусмотрен | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не предусмотрен | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
