Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
МЕНЮ
Сведения об образовательной организации + Образование + Наука + Международная деятельность Культура и спорт + Контакты +
Версия для слабовидящих
EN
Списки подавших документы
Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
Баллы ЕГЭ обновляются ежедневно в 21.00 по самарскому времени. Для получения обновленных результатов Вам следует обновить страницу со списком поступающих.
Зелёным фоном в списках выделены поступающие, которые на момент формирования списка проходят на бюджетные места. 
Зелёным цветом выделены поступающие, уже зачисленные по выбранному направлению.
Полужирным начертанием выделены поступающие, предоставившие оригинал и согласие на зачисление.
Красным цветом выделены поступающие, которые на момент формирования списка не участвуют в конкурсе из-за того, что не преодолели минимальные баллы (баллы ВВИ появляются в списке по мере проверки работ и публикации результатов).
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовкиОсобая квотаЦелевая квота
(по специализациям)
Основные конкурсные
 бюджетные места
Места 
с оплатой обучения
СПЕЦИАЛИТЕТ
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваприказ изданприказ изданприказ издансмотреть
23.05.03 Подвижной состав железных дорогприказ изданприказ изданприказ изданРФ ИН
23.05.04 Эксплуатация железных дорогприказ изданприказ изданприказ изданРФ ИН
23.05.05 Системы обеспечения движения поездовприказ изданприказ изданприказ изданРФ ИН
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейприказ изданприказ изданприказ изданРФ ИН
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика---смотреть
38.03.02 Менеджмент---РФ ИН
38.03.03 Управление персоналом---смотреть
МАГИСТРАТУРА
23.04.01 Технология транспортных процессов---смотреть
38.04.01 Экономика---смотреть
38.04.02 Менеджмент---смотреть
38.04.03 Управление персоналом---смотреть
38.04.08 Финансы и кредит---отсутствуют заявления

Количество поданных заявлений

Форма обучения

Уровень подготовки

Направление

Всего

в том числе

Полное
возмещение
затрат

особая
квота

целевая
квота

основные
конкурсные
места

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

Очная Специалитет Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 150 802 2 6 73 73 75 662 50 61
Очная Специалитет Наземные транспортно-технологические средства 25 243 0 4 0 0 25 226 5 13
Очная Специалитет Подвижной состав железных дорог 150 647 6 10 61 61 83 532 50 44
Очная Специалитет Эксплуатация железных дорог 100 524 5 5 70 70 25 404 50 45
Очная Специалитет Системы обеспечения движения поездов 175 679 4 6 81 81 90 558 50 34
Очная Бакалавриат Наземные транспортно-технологические комплексы 0 4 0 0 0 0 0 0 30 4
Очная Бакалавриат Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 4 0 0 0 0 0 0 30 4
Очная Бакалавриат Технология транспортных процессов 20 264 1 2 0 0 19 253 10 9
Очная Бакалавриат Информатика и вычислительная техника 25 405 2 2 0 0 23 385 25 18
Очная Бакалавриат Информационные системы и технологии 25 427 0 1 1 1 24 409 25 16
Очная Бакалавриат Электроэнергетика и электротехника 17 232 0 0 0 0 17 222 13 10
Очная Бакалавриат Мехатроника и робототехника 16 247 0 1 0 0 16 236 14 10
Очная Бакалавриат Техносферная безопасность 15 257 1 1 0 0 14 246 15 10
Очная Бакалавриат Стандартизация и метрология 0 10 0 0 0 0 0 0 30 10
Очная Бакалавриат Экономика 0 201 0 0 0 0 0 0 60 201
Очная Бакалавриат Менеджмент 0 176 0 0 0 0 0 0 60 176
Очная Бакалавриат Управление персоналом 0 166 0 0 0 0 0 0 60 166
Заочная Специалитет Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 25 272 1 1 21 39 3 107 250 125
Заочная Специалитет Наземные транспортно-технологические средства 10 55 0 0 7 9 3 24 50 22
Заочная Специалитет Подвижной состав железных дорог 65 430 3 4 53 66 9 152 250 208
Заочная Специалитет Эксплуатация железных дорог 60 552 6 6 43 43 11 213 250 290
Заочная Специалитет Системы обеспечения движения поездов 40 356 1 2 32 38 7 152 250 164
Заочная Бакалавриат Экономика 0 59 0 0 0 0 0 0 60 59
Заочная Бакалавриат Менеджмент 0 47 0 0 0 0 0 0 60 47
Заочная Бакалавриат Управление персоналом 0 48 0 0 0 0 0 0 60 48

Форма обучения

Уровень подготовки

Направление

Всего

в том числе

Полное
возмещение
затрат

особая
квота

целевая
квота

основные
конкурсные
места

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

Очная Магистратура Управление персоналом 0 2 0 0 0 0 0 0 30 2
Очная Магистратура Технология транспортных процессов 10 19 0 0 0 0 10 18 20 1
Очная Магистратура Информатика и вычислительная техника 6 35 0 0 0 0 6 27 24 8
Очная Магистратура Информационные системы и технологии 5 21 0 0 0 0 5 17 25 4
Очная Магистратура Системный анализ и управление 10 39 0 0 0 0 10 33 20 6
Очная Магистратура Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Магистратура Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Магистратура Финансы и кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Управление персоналом 0 8 0 0 0 0 0 0 30 8
Заочная Магистратура Технология транспортных процессов 0 3 0 0 0 0 0 0 30 3
Заочная Магистратура Экономика 0 15 0 0 0 0 0 0 30 15
Заочная Магистратура Менеджмент 0 2 0 0 0 0 0 0 30 2
Заочная Магистратура Финансы и кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Количество поданных оригиналов

Форма обучения

Уровень подготовки

Направление

Всего

в том числе

Полное
возмещение
затрат

особая
квота

целевая
квота

основные
конкурсные
места

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

Очная Специалитет Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 150 0 2 0 73 0 75 0 50 0
Очная Специалитет Наземные транспортно-технологические средства 25 0 0 0 0 0 25 0 5 0
Очная Специалитет Подвижной состав железных дорог 150 2 6 0 61 0 83 2 50 0
Очная Специалитет Эксплуатация железных дорог 100 0 5 0 70 0 25 0 50 0
Очная Специалитет Системы обеспечения движения поездов 175 2 4 0 81 0 90 0 50 2
Очная Бакалавриат Наземные транспортно-технологические комплексы 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Бакалавриат Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Бакалавриат Технология транспортных процессов 20 0 1 0 0 0 19 0 10 0
Очная Бакалавриат Информатика и вычислительная техника 25 1 2 0 0 0 23 1 25 0
Очная Бакалавриат Информационные системы и технологии 25 1 0 0 1 0 24 1 25 0
Очная Бакалавриат Электроэнергетика и электротехника 17 0 0 0 0 0 17 0 13 0
Очная Бакалавриат Мехатроника и робототехника 16 0 0 0 0 0 16 0 14 0
Очная Бакалавриат Техносферная безопасность 15 0 1 0 0 0 14 0 15 0
Очная Бакалавриат Стандартизация и метрология 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Бакалавриат Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Очная Бакалавриат Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Очная Бакалавриат Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Заочная Специалитет Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 25 27 1 0 21 18 3 8 250 1
Заочная Специалитет Наземные транспортно-технологические средства 10 2 0 0 7 2 3 0 50 0
Заочная Специалитет Подвижной состав железных дорог 65 25 3 0 53 13 9 11 250 1
Заочная Специалитет Эксплуатация железных дорог 60 20 6 0 43 0 11 16 250 4
Заочная Специалитет Системы обеспечения движения поездов 40 30 1 0 32 6 7 15 250 9
Заочная Бакалавриат Экономика 0 2 0 0 0 0 0 0 60 2
Заочная Бакалавриат Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Заочная Бакалавриат Управление персоналом 0 2 0 0 0 0 0 0 60 2
Количество поданных оригиналов

Форма обучения

Уровень подготовки

Направление

Всего

в том числе

Полное
возмещение
затрат

особая
квота

целевая
квота

основные
конкурсные
места

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

мест

заявлений

Очная Магистратура Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Магистратура Технология транспортных процессов 10 1 0 0 0 0 10 1 20 0
Очная Магистратура Информатика и вычислительная техника 6 0 0 0 0 0 6 0 24 0
Очная Магистратура Информационные системы и технологии 5 0 0 0 0 0 5 0 25 0
Очная Магистратура Системный анализ и управление 10 1 0 0 0 0 10 1 20 0
Очная Магистратура Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Магистратура Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Очная Магистратура Финансы и кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Управление персоналом 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Технология транспортных процессов 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Менеджмент 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Заочная Магистратура Финансы и кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0