Специальности и направления подготовки
Уважаемые абитуриенты и их родители! Получить более подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки вы можете в брошюре "Зачетная книжка абитуриента" (формат PDF).
Наименование направления подготовки, специальности | Код | Специализация (профиль) |
Форма обучения: - очная форма; - заочная форма |
Предметы вступительных испытаний
(в скобках - минимальные баллы)* | Профильный предмет |
---|---|---|---|---|---|
СПЕЦИАЛИТЕТ: - 5 лет; - 5,5 лет | |||||
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование |
математика (27),
физика (36),
русский язык (36)
| математика | |
Подвижной состав железных дорог | 23.05.03 | Локомотивы | |||
Вагоны | |||||
Электрический транспорт железных дорог | |||||
Технология производства и ремонта подвижного состава | |||||
Высокоскоростной наземный транспорт | |||||
Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | Магистральный транспорт |
математика (36),
физика (36),
русский язык (36)
| ||
Системы обеспечения движения поездов | 23.05.05 | Электроснабжение железных дорог | |||
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | |||||
Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта | |||||
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 23.05.06 | Строительство магистральных железных дорог |
математика (27),
физика (36),
русский язык (36)
| ||
Управление техническим состоянием железнодорожного пути | |||||
Мосты | |||||
БАКАЛАВРИАТ: - 4 года; - 4,5 года | |||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
математика (27),
физика (36),
русский язык (36)
| математика | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | |||
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Электрический транспорт | |||
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника на транспорте | |||
Техносферная безопасность | 20.03.01 | Транспортная безопасность | |||
Технология транспортных процессов | 23.03.01 | Транспортная логистика | |||
Наземные транспортно- технологические комплексы | 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | |||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |||
Стандартизация и метрология | 27.03.01 | Метрология и метрологическое обеспечение | |||
Экономика | 38.03.01 | Финансы и кредит |
математика (27),
обществознание (42),
русский язык (36)
| математика | |
Экономика предприятий и организаций | |||||
Экономика предприятий железнодорожного транспорта | |||||
Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |||||
Менеджмент | 38.03.02 | Логистика | |||
Производственный менеджмент | |||||
Управление персоналом | 38.03.03 | Управление человеческими ресурсами |
обществознание (42),
математика (27), русский язык (36)
| обществознание | |
МАГИСТРАТУРА: - 2 года; - 2,5 года | |||||
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Распределенные автоматизированные системы | МДЭ*** по информатике и вычислительной технике (устно) | ||
Информационные системы и технологии | 09.04.02 | Корпоративные информационные системы | МДЭ*** по информационным системам (устно) | ||
Технология транспортных процессов** | 23.04.01 | Транспортная логистика | МДЭ*** по технологии транспортных процессов (устно) | ||
Системный анализ и управление | 27.04.03 | Системный анализ в распределенных автоматизированных системах | МДЭ*** по системному анализу и управлению (устно) | ||
Экономика** | 38.04.01 | Учет, анализ и аудит | МДЭ*** по экономике (письменно) | ||
Менеджмент** | 38.04.02 | Управление и стратегия развития предприятия | МДЭ*** по менеджменту (письменно) | ||
Логистика и управление цепями поставок | |||||
Международный менеджмент | |||||
Управление персоналом** | 38.04.03 | Кадровый менеджмент | МДЭ*** по управлению персоналом (письменно) | ||
Финансы и кредит** | 38.04.08 | Финансы | МДЭ*** по экономике (письменно) |
|
Примечания:
* - перечень вступительных испытаний представлен для каждой специальности (направления подготовки) в порядке уменьшения приоритетности (сверху вниз); профильный предмет указан первым. В скобках указано минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний.
***МДЭ - междисциплинарный экзамен.
Для поступления в СамГУПС на любую специальность или направление подготовки бакалавриата необходимо сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня!
Форма вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно: математика – письменно (решение задач), физика – письменно (решение задач), обществознание – письменно (тестирование), русский язык – письменно (тестирование).
Подробнее о вступительных испытаниях, проводимых СамГУПС самостоятельно, можно узнать в соответствующей рубрике.