Учебно-лабораторная база

Перечень учебных аудиторий
| Адрес | Этаж | № ауд. | Наименование аудитории | Закрепление |
| 443066, г. Самара, Советский р-н, Первый Безымянный пер., д.18 | Цок. | 1001 | Кабинет "Строительные и мостовые конструкции, механика грунтов, основания и фундаменты" | Строительство |
| 1001a | Лаборатория "Строительные и мостовые конструкции" | |||
| 1001b | Лаборатория "Механика грунтов, основания и фундаменты" | |||
| 1002 | Лаборатория «Сопротивление материалов» | |||
| 1004 | Лекционная аудитория | |||
| 1005 | Лаборатория "материаловедение","Технология конструкционных материалов" | |||
| Цок | 1006 | Лаборатория "Материаловедение""Технология конструкционных материалов" | ||
| Цок | 1007 | Лаборатория "Технология конструкционных материалов", "Основы технологии машиностроения" | НТТС | |
| Цок | 1008 | Лаборатория "Каналообразующие устройства и системы АиТ и метрологии" | АТС | |
| 2 | 2102 | Лаборатория "Инженерная геология" | Строительство | |
| 2 | 1201 | Лаборатория " Электросвязь" | АТС | |
| 2 | 1204 | Лаборатория "Теории дискретных устройств" "Теоретические основы автоматики и телемеханики" | АТС | |
| 2 | 1206 | Лаборатория «Сети ЭВМ и информационные системы» | ПМИИС | |
| 2 | 1211 | Лаборатория "Системы железнодорожной автоматики и телемеханики" | АТС | |
| 3 | 2305 | Лаборатория "Телекоммуникационные сети и системы связи" | АТС | |
| 3 | 2304 | Лаборатория "Стандартизация и метрология",«Метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология», «Основы проектирования», «Основы технологии производства», «Взаимозаменяемость и нормирование точности», «Физические основы измерений и эталоны», «Методы и средства измерений и контроля», «Организация и технология испытаний» | АТС | |
| 3 | 2302 | Лаборатория " Системы железнодорожной автоматики и телемеханики" | АТС | |
| 3 | 1301 | Лаборатория "Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики" | АТС | |
| 3 | 1304 | Лаборатория "Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи" | АТС | |
| 3 | 1306 | Компьютерный класс | ВЦ | |
| 3 | 1308 | Кабинет выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ.Лаборатория НИР бакалавров, магистров и аспирантов | ПМИИС | |
| 3 | 1309 | Лаборатория «Информационно-измерительные и управляющие системы» | ПМИИС | |
| 3 | 1310 | Лаборатория «Имитационное моделирование систем и процессов» | ПМИИС | |
| 4 | 1401 | Компьютерный класс | ВЦ | |
| 1406 | Компьютерный класс | ВЦ | ||
| 1408 | Компьютерный класс | ВЦ | ||
| 1410 | Компьютерный класс | ВЦ | ||
| 1413 | Компьютерный класс | ВЦ | ||
| 443066 г. Самарская область, Самара, Советский р-н, пер. 1-й Безымянный , д. 16 | 1 | 3107 | Центр Транспортной безопасности | ЦТБ |
| 2 | 3202 | Лаборатория "Теоретические основы электротехники""Теоретические основы электротехники и электроника""Электротехника" | ЕН | |
| 3206 | Лаборатория "Электротехника электроника""Общая электротехника и электроника""Электротехника" | ЕН | ||
| 3207 | Лаборатория "Электрические машины""Основы электропривода технологических установок" | ЕН | ||
| 3208 | Лаборатория "Электроника""Теоретические основы электротехники" | ЕН | ||
| 3210 | Лаборатория "Теория линейных электрических цепей" "Теоретические основы электротехники" "Электротехника, электроника и схемотехника" "Электротехника и электроника" "Электротехника, электроника и электропривод" "Электроника и электротехника" | ЕН | ||
| 3 | 3301 | Учебно-исследовательская лаборатория "Химия" | ЕН | |
| 3303 | Лаборатория "Химия" | ЕН | ||
| 3304 | Лаборатория "Химия" | ЕН | ||
| 3306 | Лаборатория "Физика (Электричество и магнетизм)" | ЕН | ||
| 3308 | Учебно-исследовательская лаборатория | ЕН | ||
| 3309 | Лаборатория "Физика (Механика)" | ЕН | ||
| 3310 | Лаборатория "Физика (Оптика)" | ЕН | ||
| 3311 | Лаборатория "Химия" | ЕН | ||
| 4 | 3403 | Лаборатория "Моделирование систем" Лаборатория "Современные проблемы системного анализа и управления" Лаборатория микропроцессорной техники Компьютерный класс Лаборатория микропроцессорной техники Компьютерный класс | МАУТ | |
| 3404 | Лаборатория "Основы мехатроники и роботехники" Лаборатория электронных устройств и мехатронных робототехнических систем Лаборатория электрических и гидравлических приводов Компьютерный класс | МАУТ | ||
| 3406 | Лаборатория "Теория автоматического управления" Лаборатория "Методы многокритериальной оптимизации" Компьютерный класс | МАУТ | ||
| 3408 | Компьютерный класс.Специализированная аудитория "Компьютерные технологии в науке." | МАУТ | ||
| 3409 | Компьютерный класс Специализированная аудитория "Средства и методы программирования" | МАУТ | ||
| 3410 | Лекционная аудитория Лаборатория "Сети и коммуникации" Специально-оборудованная аудитория Компьютерный класс | МАУТ | ||
| 3411 | Лаборатория ЦТБ. Компьютерный класс | МАУТ | ||
| 443058, г. Самара, Советский р-н, ул.Свободы, д.3 | 5101 | Компьютерный класс Учебная аудитория «Инженерная и компьютерная графика» | НТТС | |
| 5105 | Лекционная аудитория | ЦДПО | ||
| 5106 | Учебная аудитория | ЦДПО | ||
| 2 | 5201 | Учебная аудитория. Музей СамГУПС | ПВ | |
| 5205 | Учебная аудитория | ПМИИС | ||
| 5206 | Учебная аудитория | ПМИИС | ||
| 5207 | Учебная аудитория | ФВС | ||
| 5208 | Учебная аудитория | ЕН | ||
| 5214 | Лингафонный кабинет | Лингвистика | ||
| 5215 | Спортивный зал | ФВС | ||
| 5216 | Учебная аудитория | ПУ | ||
| 5217 | Учебная аудитория | ПУ | ||
| 3 | 5301 | Учебная аудитория | НТТС | |
| 5303 | Учебная аудитория «Начертательная геометрия» | НТТС | ||
| Учебная аудитория | Строительство | |||
| 5306 | Учебная аудитория | ПМИИС | ||
| 5307 | Учебная аудитория | Т | ||
| 5308 | Учебная аудитория | ЕН | ||
| 5309 | Учебная аудитория «Инженерная графика» | НТТС | ||
| 5311 | Учебная аудитория | Лингвистика | ||
| 4 | 5402 | Учебная аудитория | НТТС | |
| 5403 | Класс курсового проектирования. Лаборатория «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» | НТТС | ||
| 5404 | Лаборатории «Механика» «Теоретическая механика» | НТТС | ||
| 5405 | Лаборатории «Детали машин и основы конструирования» «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» «Теория механизмов и машин» «Техническая механика» | НТТС | ||
| 5406 | Учебная аудитория | Лингвистика | ||
| 5407 | Компьютерный класс | ПП | ||
| 5408 | Учебная аудитория | Лингвистика | ||
| 5409 | Учебная аудитория | Лингвистика | ||
| 1 | Храм | Т | ||
| 443051, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Олимпийская, д. 45а | 1 | 6101 | Лаборатория "Автоматизация систем электроснабжения" | ЭСЖТ |
| 6102 | Лаборатория "Тяговые подстанции" "Релейная защита" | ЭСЖТ | ||
| 6104 | Лаборатория "Контактная сеть" | ЭСЖТ | ||
| 6105 | Лаборатория "Электронная техника и преобразователи" | ЭСЖТ | ||
| 2 | 6201 | Компьютерный класс | ЭСЖТ | |
| 6202 | Лекционная аудитория | ЭСЖТ | ||
| 6205 | Лекционная аудитория | ЭСЖТ | ||
| 6206 | Учебная аудитория | ЭСЖТ | ||
| 3 | 6301 | Лаборатория "Безопасность технологических процессов" "Энергосберегающие технологии" | ЭСЖТ | |
| 6306 | Лаборатория "Материаловедение" "Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов" | ЭСЖТ | ||
| 6307 | Лекционная аудитория | ЭСЖТ | ||
| 443019, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, Лит. А, А1 | 1 | 7101 | Лаборатория "Экология" | Строительство |
| 7104 | Лаборатория "Динамика и механическая часть" | ЭТ | ||
| 7105 | Лаборатория "Инженерная геодезия и геоинформатика" | ППХ | ||
| 7106 | Лаборатория "Рельсовая дефектоскопия" "Метрология, стандартизация и сертификация" | ППХ | ||
| 7108 | Лаборатория "Техника высоких напряжений" | ЭТ | ||
| 7109 | Лаборатория асинхронного привода и высокоскоростного транспорта | ЭТ | ||
| 2 | 7202 | Лекционная аудитория | ЭТ | |
| 7206 | Лекционная аудитория | ЭТ | ||
| 7208 | Лаборатория " Информационные системы и диагностика ЭСП" | ЭТ | ||
| 7212 | Лаборатория "Электрические железные дороги и тяга поездов" | ЭТ | ||
| 7214 | Учебная аудитория | ЭТ | ||
| 3 | 7301 | Учебная аудитория | Л | |
| 7302 | Учебная аудитория | Л | ||
| 7303 | Учебная аудитория | Л | ||
| 7304 | Лаборатория "Автоматика и автоматизация локомотивов" | Л | ||
| 7308 | Лаборатория "Надежность и диагностика тепловозов" | Л | ||
| 7309 | Учебная аудитория | Л | ||
| 443019, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, лит. АА1а |
| Уч.пол. | Учебный полигон | ПУ |
| 1 | Л12 | Лаборатория «Электрическое оборудование локомотивов» | Л | |
| Л13 | Лаборатория «Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава» | Л | ||
| Л14 | Лаборатория «Производство и ремонт подвижного состава» «Технологии транспортного машиностроения» | Л | ||
| Л15 | Лаборатория "Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза" | Л | ||
| Л16 | Лаборатория | ЭТ | ||
| 2 | Л21 | Лаборатория | Л | |
| Л25 | Лаборатория | ЭТ | ||
| 3 | Л31 | Лаборатория | ЭТ | |
| Л34 | Лаборатория | НТТС | ||
| Л36 | Лаборатория | НТТС | ||
| Л37 | Лекционная аудитория | ППХ | ||
| 4 | Л41 | Лаборатория "Безопасность жизнидеятельности" | Строительство | |
| Л42 | Лекционная аудитория | ППХ | ||
| Л44 | Компьютерный класс | ППХ | ||
| 5 | Л51 | Учебная аудитория | ППХ | |
| Л52 | Лекционная аудитория | ППХ | ||
| Л53 | Лаборатория "Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства" "Организация, планирование и управление техническим обслуживанием железнодорожного пути" | ППХ | ||
| 6 | Л61 | Учебная аудитория | Л | |
| Л62 | УКомпьютерный класс | Л | ||
| Л63 | Компьютерный класс | Л | ||
| Л64 | Лекционная аудитория | ППХ | ||
| Л66 | Лаборатория | ЭТ | ||
| 7 | Л73 | Лаборатория | ППХ | |
| 1 | 8107 | Компьютерный класс, Лабортория "Основы проетирования" | НТТС | |
| 8108 | Лекционная аудитория | НТТС | ||
| 8110 | Лаборатория | НТТС | ||
| 8111 | Учебная аудитория | НТТС | ||
| 8112 | Лаборатория | НТТС | ||
| 2 | 8207 | Лаборатория "Конструирование и расчет вагонов" "Производство и ремонт подвижного состава" "Эксплуатация и теххническое обслуживание подвижного состава" | Вагоны | |
| 8208 | Компьютерный класс | Вагоны | ||
| 8209 | Учебная аудитория | Вагоны | ||
| 8210 | Лекционная аудитория | Вагоны | ||
| 8211 | Учебная аудитория | Вагоны | ||
| 3 | 8301 | Лаборатория НИР | Вагоны | |
| 8302 | Лаборатория | Вагоны | ||
| 8303 | Лаборатория "Техническая диагностика подвижного состава" | Вагоны | ||
| 8304 | Лаборатория НИР | Вагоны | ||
| 8305 | Аспиранты | Вагоны | ||
| 8306 | Лаборатория "Подвижной состав железных дорог" | Вагоны | ||
| 8307 | Лекционная аудитория | Вагоны | ||
| 8310 | Лаборатория "Теория систем автоматического управления" "Основы механики подвижного состава" | Вагоны | ||
| 443022, Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, п. Безымянка, Заводское шоссе, д. 18 | Цок. | 9012 | Стрелка | УЭР |
| 1 | 9101 | Учебная аудитория | Лингвистика | |
| 9102 | Учебная аудитория | Лингвистика | ||
| 2 | 9201 | Лаборатория | ЭиФ | |
| 9203 | Компьютерный класс | ЭиФ | ||
| 9205 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9206 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9207 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9208 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9209 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9210 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9211 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9212 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9213 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9214 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9215 | Учебная аудитория | МЛТ | ||
| 9224 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 9225 | Учебная аудитория | ЭиФ | ||
| 3 | 9303 | Учебная аудитория | Лингвистика | |
| 9309 | Выставочный зал | ПН | ||
| 9311 | Учебная аудитория | УП | ||
| 9318 | Учебная аудитория | УП | ||
| 9319 | Учебная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 9320 | Лаборатория профессионального цикла | ТГКРСУ | ||
| 9321 | Учебная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 9322 | Компьютерный класс | УЭР | ||
| 9324 | Учебная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 4 | 9403 | Лекционная аудитория | ТГКРСУ | |
| 9404 | Лекционная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 9406 | Учебная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 9407 | Лекционная аудитория | УЭР | ||
| 9408 | Аудитория для курсового и дипломного проектирования | УЭР | ||
| 9410 | Лаборатория "Управление движением поездов на железнодорожном транспорте" | УЭР | ||
| 9412 | Лаборатория "Организация движения поездов на железнодорожном транспорте" | УЭР | ||
| 9413 | Лаборатория " Информационные технологии на магистральном транспорте"" | ТГКРСУ | ||
| 9419 | Лекционная аудитория | УЭР | ||
| 9424 | Учебная аудитория | ТГКРСУ | ||
| 9425 | Лаборатория "Тренажерный комплекс оперативного персонала сортировочной горки" | УЭР | ||
| 443052, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Земеца, 18а | 1 | 102 | Компьютерный класс | ПИ |
| 111 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 112 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 113 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 2 | 203 | Учебная аудитория | ЗФ | |
| 204 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 205 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 207 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 208 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 210 | Учебная аудитория | ЗФ | ||
| 443058, Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул.Свободы, д.2Б | 1 | 102 | Раздевалка | ПА |
| 103 | Раздевалка | ПА | ||
| 104 | Тренажерный зал | ПА | ||
| 105 | Плавательный бассейн | ПА | ||
| 108 | Раздевалка | ПА | ||
| 109 | Раздевалка | ПА | ||
| 2 | 201 | Раздевалка | ПА | |
| 202 | Раздевалка | ПА | ||
| 203 | Зал борьбы | ПА | ||
| 204 | Зал спортивных игр | ПА | ||
| 207 | Раздевалка | ПА | ||
| 208 | Раздевалка | ПА | ||
| 209 | Спортивный зал | ПА | ||
| 3 | 301 | Раздевалка | ПА | |
| 302 | Раздевалка | ПА | ||
| 303 | Зал бокса | ПА | ||
| 306 | Зал настольного тенниса | ПА | ||
| 443019, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, лит. Б | 1 | 1 | Лаборатория | АТС |
| 2 | 1 | Лаборатория | АТС | |
| 443019, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, лит.Д | 1 | 1 | Лаборатория "Дефектоскопия мостовых конструкций" | Строительство |
| 2 | 1 | Учебная аудитория | Строительство | |
| 443019, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, лит. С | 1 | - | Лаборатория "Железнодорожный путь" "Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути" | ППХ |
| - | Тренажерный зал | ФВС | ||
| - | Тренажерный зал | ФВС | ||
| - | Учебная аудитория | ППХ | ||
| 443019, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Литвинова, д. 332а, лит. М | 1 | - | Учебная мастерская | ЭТ |
| - | Учебная мастерская | ЭТ | ||
| - | Учебная мастерская | ЭТ | ||
| - | Учебная аудитория | ЭТ | ||
| - | Учебная аудитория | ЭТ | ||
| 8г(ауд№1) | Учебная аудитория | ЭТ | ||
| 8г(ауд№2) | Учебная аудитория | ЭТ |
Планы помещений
