Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
МЕНЮ
Сведения об образовательной организации + Образование + Наука + Международная деятельность Культура и спорт + Контакты +
Версия для слабовидящих
EN
Платное обучение
  
Поступающим в 2022 г. в г. Самаре по всем образовательным программам высшего образования очной формы обучения предусмотрены скидки:
1. по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ – на весь срок обучения в зависимости от суммы баллов ЕГЭ, учитываемой при поступлении на оплачиваемую специальность/направление подготовки:
от 120 до 149 баллов –  15%;
от 150 до 179 баллов –  20%;
от 180 до 189 баллов –  30%;
от 190 до 209 баллов –  35%;
от 210 до 229 баллов –  45%;
от 230 до 239 баллов –  55%;

от 240 – 100%.


Стоимость обучения на первом курсе в СамГУПС в 2022/23 учебном году за 1 семестр:
ОЧНАЯ ФОРМА

Специальность или направление подготовки Стоимость обучения за семестр со скидкой в зависимости от суммы баллов ЕГЭ Стоимость обучения без скидки, руб./семестр
более 240 баллов (скидка 100%) от 230 до 239 баллов (скидка 55%) от 210 до 229 баллов (скидка 45%) от 190 до 209 баллов (скидка 35%) от 180 до 189 баллов (скидка 30%) от 150 до 179 баллов (скидка 20%) от 120 до 149 баллов (скидка 15%)
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика 0 27360 33440 39520 42560486405168060800
38.03.02 Менеджмент 0 27360 33440 39520 42560486405168060800
38.03.03 Управление персоналом 0 27360 33440 39520 42560486405168060800
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
09.03.02 Информационные системы и технологии 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
15.03.06 Мехатроника и робототехника 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
20.03.01 Техносферная безопасность 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
23.03.01 Технология транспортных процессов 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
27.03.01 Стандартизация и метрология0 31491 38489 45487 48986559845948369980
08.03.01 Строительство0 31491 38489 45487 48986559845948369980
09.03.03 Прикладная информатика031491384894548748986559845948369980
СПЕЦИАЛИТЕТ
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 0 31491 38489 45487 48986559845948369980
ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовки Стоимость обучения за семестр 2022-2023 учебного года, руб.
СПЕЦИАЛИТЕТ
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 24500
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 27000
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 27000
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 24500

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Специальность или направление подготовки Стоимость обучения за семестр 2022-2023 учебного года, руб.
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика 28900
38.03.02 Менеджмент 28900
38.03.03 Управление персоналом 28900